Result

Golden Luck

Draw:
1719
Date:
4 Feb 13:00
Tickets:
63890

Winning numbers

28 42 17 39 59 15 66 9 52 62
Check you ticket
Ticket Number
Table of winners
Guessed numbers Winners Payment for winner Total payments
3 3394 0.15 $ 510.01 $
4 609 7.54 $ 4 590.05 $
5 56 819.65 $ 45 900.47 $
6 2 229 502.37 $ 459 004.74 $
7 0 0.00 $ 0.00 $
8 0 0.00 $ 0.00 $
9 0 0.00 $ 0.00 $
10 0 0.00 $ 0.00 $
4061 510 005.27 $